景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感22° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 18° |
| 22:00 | 小雨 | 19° |
| 23:00 | 多云转阴 | 17° |
| 00:00 | 霾 | 15° |
| 01:00 | 晴 | 21° |
| 02:00 | 小雨 | 19° |
| 03:00 | 中雨 | 20° |
| 04:00 | 中雨 | 21° |
| 05:00 | 多云转阴 | 21° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 07:00 | 晴 | 22° |
| 08:00 | 大雨 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 多云 | 21° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 多云 | 17° |
| 13:00 | 阴 | 22° |
| 14:00 | 多云 | 18° |
| 15:00 | 晴转多云 | 22° |
| 16:00 | 阵雨 | 17° |
| 17:00 | 中雨 | 17° |
| 18:00 | 霾 | 18° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 20:00 | 阴 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 10°~22° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 16°~27° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 28°~34° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 27°~36° | 西南风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 11°~20° | 东北风2级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 5°~11° | 北风1级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 13°~20° | 东风2级 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 13°~18° | 东风微风 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 23°~33° | 西南风2级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 27°~38° | 南风2级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 11°~18° | 东风2级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 20°~31° | 东风4级 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 13°~16° | 西南风1级 | 优 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 7°~16° | 东南风3级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 7°~10° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:短袖 15°C-22°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水