景区等级与称号:国家4A级景区、国家森林公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感25° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 21° |
| 22:00 | 雾 | 21° |
| 23:00 | 晴转多云 | 26° |
| 00:00 | 晴转多云 | 22° |
| 01:00 | 霾 | 26° |
| 02:00 | 晴 | 25° |
| 03:00 | 大雨 | 21° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 05:00 | 霾 | 25° |
| 06:00 | 大雨 | 25° |
| 07:00 | 多云转阴 | 22° |
| 08:00 | 小雨 | 27° |
| 09:00 | 多云转阴 | 25° |
| 10:00 | 晴 | 23° |
| 11:00 | 中雨 | 24° |
| 12:00 | 大雨 | 25° |
| 13:00 | 大雨 | 23° |
| 14:00 | 中雨 | 26° |
| 15:00 | 阵雨 | 26° |
| 16:00 | 多云 | 26° |
| 17:00 | 多云转阴 | 23° |
| 18:00 | 晴转多云 | 21° |
| 19:00 | 晴转多云 | 21° |
| 20:00 | 多云转阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 14°~18° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 8°~19° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 27°~36° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 7°~12° | 西南风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 19°~24° | 东南风3级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 17°~20° | 东风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 19°~31° | 西北风1级 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 16°~23° | 东风2级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 7°~16° | 无持续风向1级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 9°~13° | 西风4级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 26°~36° | 西南风1级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 4°~12° | 西北风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 5°~16° | 北风2级 | 良 |
| 14天后 | 雾 | 7°~16° | 西风1级 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 26°~34° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 21°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水