景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感18° 东北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 18° |
| 22:00 | 中雨 | 15° |
| 23:00 | 中雨 | 16° |
| 00:00 | 小雨 | 20° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 02:00 | 晴转多云 | 16° |
| 03:00 | 中雨 | 14° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 05:00 | 多云转阴 | 17° |
| 06:00 | 小雨 | 15° |
| 07:00 | 阴 | 16° |
| 08:00 | 小雨 | 19° |
| 09:00 | 晴转多云 | 19° |
| 10:00 | 阴 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 18°~25° | 西风1级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 25°~28° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 25°~33° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:外套类 14°C-20°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓