景区等级与称号:中国历史文化名镇、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感15° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 13° |
| 22:00 | 霾 | 12° |
| 23:00 | 晴 | 14° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 02:00 | 霾 | 15° |
| 03:00 | 雾 | 13° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 晴转多云 | 15° |
| 06:00 | 霾 | 17° |
| 07:00 | 晴转多云 | 16° |
| 08:00 | 霾 | 15° |
| 09:00 | 雾 | 14° |
| 10:00 | 晴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 18°~28° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 26°~29° | 西风3级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 19°~26° | 西风微风 | 良 |
穿衣:外套类 12°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水