景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 东北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 26° |
| 22:00 | 阵雨 | 25° |
| 23:00 | 晴转多云 | 24° |
| 00:00 | 雾 | 23° |
| 01:00 | 多云转阴 | 27° |
| 02:00 | 雾 | 28° |
| 03:00 | 雾 | 29° |
| 04:00 | 雾 | 29° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 阵雨 | 27° |
| 07:00 | 霾 | 28° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 晴转多云 | 31° |
| 10:00 | 晴转多云 | 23° |
| 11:00 | 阵雨 | 23° |
| 12:00 | 阴 | 24° |
| 13:00 | 阵雨 | 26° |
| 14:00 | 阵雨 | 30° |
| 15:00 | 多云转阴 | 28° |
| 16:00 | 中雨 | 30° |
| 17:00 | 霾 | 27° |
| 18:00 | 雾 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 27°~31° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 18°~22° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 22°~31° | 无持续风向1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 8°~13° | 东北风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 28°~38° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 22°~29° | 西风3级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 5°~13° | 西风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 23°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水